製品詳細PRODUCT DETAILS
Lピン NS-LPS
L字形状をしたピンで、部品や部材の位置決め、固定、抜け止めなどに使用されます。用途に応じて、さまざまな機械や設備に取り付けて使用することができます。
| 材質 | S45C |
|---|---|
| 熱処理 | 焼入 |
| 表面処理 | 黒染め |
寸法表(単位:mm)
| 型番 | 呼称 | ΦA | B | C REF |
ΦD | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-LPS-6S | -6S | 6 | 35 | 43 | 8 | 50 |
| NS-LPS-6M | -6M | 6 | 76 | 43 | 8 | 50 |
| NS-LPS-6L | -6L | 6 | 152 | 43 | 8 | 50 |
| NS-LPS-8S | -8S | 8 | 35 | 45 | 10 | 50 |
| NS-LPS-8M | -8M | 8 | 89 | 45 | 10 | 50 |
| NS-LPS-8L | -8L | 8 | 152 | 45 | 10 | 50 |
| NS-LPS-10S | -10S | 10 | 50 | 62 | 12 | 60 |
| NS-LPS-10M | -10M | 10 | 76 | 62 | 12 | 60 |
| NS-LPS-10L | -10L | 10 | 152 | 62 | 12 | 60 |
| NS-LPS-12S | -12S | 12 | 70 | 84 | 14 | 70 |
| NS-LPS-12M | -12M | 12 | 102 | 84 | 14 | 70 |
| NS-LPS-12L | -12L | 12 | 152 | 84 | 14 | 70 |
| NS-LPS-1/4S | -1/4S | 6.350 (.2500″) |
35 | 43 | 8 | 50 |
| NS-LPS-1/4M | -1/4M | 6.350 (.2500″) |
51 | 43 | 8 | 50 |



Lピン NS-LP