L-ピンL-PIN
材質:S45C / 熱処理:焼入 / 表面処理:黒染め


固定ブッシュBUSH
材質:SK5 / 熱処理:焼入れ


キャスターカバー セット品CASTER COVER SET
材質:ベース(鉄・ステンレス) カバー(鉄) 車輪(ゴム・ウレタン・ナイロン・MCナイロン)
表面処理:安全カバー 塗装


| NO | 車輪径(㎜) | 耐荷重(Kgf) | 仕様 | 本体材質 | 車輪材質 | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-MCBJAZ150 | 150 | 400 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBKAZ150 | 150 | 400 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJBAZ150 | 150 | 400 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJAZ200 | 200 | 500 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBKAZ200 | 200 | 500 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJBAZ200 | 200 | 500 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJSAZ150 | 150 | 600 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBKSAZ150 | 150 | 600 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJSZAZ150 | 150 | 600 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJSAZ200 | 200 | 800 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBKSAZ200 | 200 | 800 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-MCBJSZAZ200 | 200 | 800 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | MCナイロン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJAZ150 | 150 | 200 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FKAZ150 | 150 | 200 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJBAZ150 | 150 | 200 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJAZ200 | 200 | 250 | 自在ストッパー無し | 鉄 | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FKAZ200 | 200 | 250 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJBAZ200 | 200 | 250 | 自在ストッパー付 | 鉄 | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJSAZ150 | 150 | 200 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FKSAZ150 | 150 | 200 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJSZAZ150 | 150 | 200 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJSAZ200 | 200 | 250 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FKSAZ200 | 200 | 250 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FJSZAZ200 | 200 | 250 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ゴム | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJAZ150 | 150 | 300 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUKAZ150 | 150 | 300 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJBAZ150 | 150 | 300 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJAZ200 | 200 | 400 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUKAZ200 | 200 | 400 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJBAZ200 | 200 | 400 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJSAZ150 | 150 | 300 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUKSAZ150 | 150 | 300 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJSZAZ150 | 150 | 300 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJSAZ200 | 200 | 400 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUKSAZ200 | 200 | 400 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
| NS-FUJSZAZ200 | 200 | 400 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ウレタン | CATPart | stp | dxf |
キャスターカバー セット品CASTER COVER SET
| NO | 車輪径(㎜) | 耐荷重(Kgf) | 仕様 | 本体材質 | 車輪材質 | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-UPJAZ150 | 150 | 400 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | 準備中 | ||
| NS-UPKAZ150 | 150 | 400 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | |||
| NS-UPJBAZ150 | 150 | 400 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ウレタン | |||
| NS-UPJAZ200 | 200 | 600 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | |||
| NS-UPKAZ200 | 200 | 600 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ウレタン | |||
| NS-UPJBAZ200 | 200 | 600 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ウレタン | |||
| NS-UPJSAZ150 | 150 | 500 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | |||
| NS-UPKSAZ150 | 150 | 500 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | |||
| NS-UPJSZAZ150 | 150 | 500 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ウレタン | |||
| NS-UPJSAZ200 | 200 | 800 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | |||
| NS-UPKSAZ200 | 200 | 800 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ウレタン | |||
| NS-UPJSZAZ200 | 200 | 800 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ウレタン | |||
| NS-PCJAZ150 | 150 | 400 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ナイロン | |||
| NS-PCKAZ150 | 150 | 400 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ナイロン | |||
| NS-PCJBAZ150 | 150 | 400 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ナイロン | |||
| NS-PCJAZ200 | 200 | 600 | 自在/ストッパー無し | 鉄 | ナイロン | |||
| NS-PCKAZ200 | 200 | 600 | 固定/ストッパー無し | 鉄 | ナイロン | |||
| NS-PCJBAZ200 | 200 | 600 | 自在/ストッパー付 | 鉄 | ナイロン | |||
| NS-PCJSAZ150 | 150 | 500 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ナイロン | |||
| NS-PCKSAZ150 | 150 | 500 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ナイロン | |||
| NS-PCJSZAZ150 | 150 | 500 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ナイロン | |||
| NS-PCJSAZ200 | 200 | 800 | 自在/ストッパー無し | ステンレス | ナイロン | |||
| NS-PCKSAZ200 | 200 | 800 | 固定/ストッパー無し | ステンレス | ナイロン | |||
| NS-PCJSZAZ200 | 200 | 800 | 自在/ストッパー付 | ステンレス | ナイロン | |||
キャスターカバー※安全カバーのみ ボルト、ナットは付属しません。CASTER COVER
材質:安全カバー 鉄 / 表面処理:安全カバー 塗装

価格・納期についてはメールにてお問い合わせ下さい。
担当:営業部 tool-info@nabeya-mfg.co.jp
